Beschrijving
| Omschrijving | Meetbereik | Aansluiting |
| Glycerine, manometer, 63 mm, achteraansluiting | -1 tot 3 bar | 1/4″ achter |
| Glycerine, manometer, 63 mm, achteraansluiting | 0 tot 2.5 bar | 1/4″ achter |
| Glycerine, manomerter 63 mm, achteraansluiting | 0 tot 4 bar | 1/4″ achter |
| Glycerine, manometer, 63 mm, achteraansluiting | 0 tot 6 bar | 1/4″ achter |
| Glycerine, manometer, 63 mm, achteraansluiting | 0 tot 10 bar | 1/4″ achter |
| Glycerine, manometer, 63 mm, achteraansluiting | 0 tot 16 bar | 1/4″ achter |
| Glycerine, manometer, 63 mm, achteraansluiting | 0 tot 16 bar | 1/4″ achter |

